| กำลังไฟฟ้า | 1,050 วัตต์ |
| พลังการกระแทก | 8.8 จูลล์ |
| ความเร็วในการกระแทก | 3,000 ครั้ง/นาที |
| ขนาดดอกสกัด | 17 มม. Hex (ดอกหกเหลี่ยม) |
| ความยาวของเครื่องมือโดยรวม | 445 มม. |
| น้ำหนักรวมของเครื่องมือ | 5.2 กก. |
The post เครื่องสกัดคอนกรีต CH-470 first appeared on PS HOME KRABI.
]]>The post เครื่องสกัดคอนกรีต CH-470 first appeared on PS HOME KRABI.
]]>| กำลังไฟฟ้า | 830 วัตต์ |
| พลังการกระแทก | 2.7 จูลล์ |
| รูปแบบหัวจับดอก | SDS Plus |
| ความสามารถในการเจาะไม้ | 32 มม. |
| ความสามารถในการเจาะเหล็ก | 13 มม. |
| ความสามารถในการเจาะคอนกรีต | 26 มม. |
| ความเร็วรอบ | 0 - 1,100 รอบ/นาที |
| อัตราการกระแทก | 0 - 4,600 ครั้ง/นาที |
| ความยาวของเครื่องมือโดยรวม | 344 มม. |
| น้ำหนักรวมของเครื่องมือ | 2.4 กก. |
The post สว่านโรตารี่เจาะกระแทก ED-2630VR first appeared on PS HOME KRABI.
]]>The post สว่านโรตารี่เจาะกระแทก ED-2630VR first appeared on PS HOME KRABI.
]]>| กำลังไฟฟ้า | 830 วัตต์ |
| พลังการกระแทก | 2.7 จูลล์ |
| รูปแบบหัวจับดอก | SDS Plus |
| ความสามารถในการเจาะไม้ | 32 มม. |
| ความสามารถในการเจาะเหล็ก | 13 มม. |
| ความสามารถในการเจาะคอนกรีต | 26 มม. |
| ความเร็วรอบ | 0 - 1,100 รอบ/นาที |
| อัตราการกระแทก | 0 - 4,600 ครั้ง/นาที |
| ความยาวของเครื่องมือโดยรวม | 344 มม. |
| น้ำหนักรวมของเครื่องมือ | 2.4 กก. |
The post สว่านโรตารี่เจาะกระแทก ED-2620VR first appeared on PS HOME KRABI.
]]>The post สว่านโรตารี่เจาะกระแทก ED-2620VR first appeared on PS HOME KRABI.
]]>| กำลังไฟฟ้า | 710 วัตต์ |
| ขนาดหัวจับดอก | 13 มม. |
| ความเร็วรอบในการกระแทก | 0 - 46,800 ครั้ง/นาที |
| ความสามารถในการเจาะไม้ | 25 มม. |
| ความสามารถในการเจาะเหล็ก | 13 มม. |
| ความสามารถในการเจาะคอนกรีต | 19 มม. |
| ความเร็วรอบ | 0 - 2,600 รอบ/นาที |
| ความยาวของเครื่องมือโดยรวม | 299 มม. |
| น้ำหนักรวมของเครื่องมือ | 1.75 กก. |
The post สว่านกระแทก 13mm. PD-196VR first appeared on PS HOME KRABI.
]]>The post สว่านกระแทก 13mm. PD-196VR first appeared on PS HOME KRABI.
]]>| กำลังไฟฟ้า | 650 วัตต์ |
| ขนาดหัวจับดอก | 13 มม. |
| ความเร็วรอบในการกระแทก | 0 - 30,000 ครั้ง/นาที |
| ความสามารถในการเจาะไม้ | 25 มม. |
| ความสามารถในการเจาะเหล็ก | 13 มม. |
| ความสามารถในการเจาะปูน | 13 มม. |
| ความเร็วรอบ | 0 - 3,000 รอบ/นาที |
| ความยาวของเครื่องมือโดยรวม | 299 มม. |
| น้ำหนักรวมของเครื่องมือ | 2.2 กก. |
The post สว่านกระแทก 13mm. PD-130VR first appeared on PS HOME KRABI.
]]>The post สว่านกระแทก 13mm. PD-130VR first appeared on PS HOME KRABI.
]]>| กำลังไฟฟ้า | 500 วัตต์ |
| ความสามารถในการเจาะไม้ | 25 มม. |
| ความสามารถในการเจาะเหล็ก | 13 มม. |
| ความเร็วรอบ | 0 - 2,800 รอบ/นาที |
| ความยาวของเครื่องมือโดยรวม | 260 มม. |
| น้ำหนักรวมของเครื่องมือ | 1.4 กก. |
The post สว่านไฟฟ้า 10mm. D-110VR first appeared on PS HOME KRABI.
]]>The post สว่านไฟฟ้า 10mm. D-110VR first appeared on PS HOME KRABI.
]]>| มอเตอร์ (โวลท์) | 12 โวลท์ (DC) |
| ความสามารถในการเจาะไม้ | 4-8 มม. |
| ความสามารถในการเจาะเหล็ก | 5-10 มม. |
| แรงบิด | 120 นิวตัน |
| ความเร็วรอบ | 0-1,600 / 0-2,200 รอบ/นาที |
| ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ | 30 นาที |
| รูปแบบของแบตเตอรี่ | 1,300 มิลลิแอมแปร์/ชม. |
| ความยาวของเครื่องมือโดยรวม | 183 มม. |
| น้ำหนักรวมของเครื่องมือ | 1.6 กก. |
The post สว่านและไขควงไร้สาย BID-1228 first appeared on PS HOME KRABI.
]]>The post สว่านและไขควงไร้สาย BID-1228 first appeared on PS HOME KRABI.
]]>| มอเตอร์ (โวลท์) | 3.6 โวลท์ (DC) |
| แรงบิด | 3.5 นิวตัน |
| ความเร็วรอบ | 180 รอบ/นาที |
| ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ | 2.5 ชม. |
| รูปแบบของแบตเตอรี่ | 300 ลิเธียม-ไออน |
| ความยาวของเครื่องมือโดยรวม | 150 มม. |
| น้ำหนักรวมของเครื่องมือ | 300 กรัม |
The post สว่านและไขควงไร้สาย BDX-2 first appeared on PS HOME KRABI.
]]>The post สว่านและไขควงไร้สาย BDX-2 first appeared on PS HOME KRABI.
]]>